B9 lit queen et trois lits simples
B9 se présente avec un lit queen et trois lits simples, comprenant un balcon privé, une vue panoramique et deux salles de bain communes au rez-de-chaussée, à 149$ plus taxes
A partir de
$ 149
Amenities
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
| juin 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| juillet 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
